| BACH 2 05-14, 14.05.12-18.05.12 | |||||
| [<] [^] [>] | Maandag 14.05.12 | Dinsdag 15.05.12 | Woensdag 16.05.12 | Donderdag 17.05.12 | Vrijdag 18.05.12 |
| | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| | |||||
| 9 > 9 外 | digitale technieken 2D-2 STANDAERT FRITS atelier anim 3D pc aanvraag_projectielok_dansaert_sf (9 > 9 外) Dansaert Klas 8 [#1 - #8] | digitale technieken 2D-2 STANDAERT FRITS atelier anim 3D pc aanvraag_projectielok_dansaert_sf (9 > 9 外) Dansaert Klas 8 [#17 - #24] | digitale technieken 2D-2 STANDAERT FRITS atelier anim 3D pc aanvraag_projectielok_dansaert_sf (9 > 9 外) Dansaert Klas 8 [#33 - #40] | ||
| 9 外 >10 00 | |||||
| 10 > 10 外 | |||||
| 10 外>11 00 | |||||
| 11 > 11 外 | |||||
| 11 外>12 00 | |||||
| 12 > 12 外 | |||||
| 12 外>13 00 | |||||
| 13 > 13 外 | ///// | ///// | ///// | ||
| 13 外>14 00 | |||||
| 14 > 14 外 | digitale technieken 2D-2 STANDAERT FRITS atelier anim 3D pc aanvraag_projectielok_dansaert_sf (14 > 14 外) Dansaert Klas 8 [#9 - #16] | digitale technieken 2D-2 STANDAERT FRITS atelier anim 3D pc aanvraag_projectielok_dansaert_sf (14 > 14 外) Dansaert Klas 8 [#25 - #32] |
|
||
| 14 外>15 00 |
|
||||
| 15 > 15 外 |
|
||||
| 15 外>16 00 |
|
||||
| 16 > 16 外 |
|
||||
| 16 外>17 00 |
|
||||
| 17 > 17 外 |
|
||||
| 17 外>18 00 |
|
||||
| 18 > | ///// | ///// | ///// | ||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| Mimosa Scheduling Software | Vernieuw bij elke raadpleging je webbrowser ! | Mimosa Version 5.5 15.05.12 10:13 |
|
|